Rezultati


Poredak lige: Liga Lisica zima - proljeće 2025

Liga Lisica zima - proljeće 2025 - 3. kolo

Repovec, 18.02.2025

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat bodova
1. 0009166492 Goran Papeš (1) M 00:41:11 500
2. 0008684831 Slaven Ivančić (2) M 00:41:59 450
3. 0009356776 Branko Barlović (3) M 00:43:49 425
4. 0008500771 Željko Bulek (4) M 00:44:14 400
5. 0010833578 Tomislav Belošević (5) M 00:44:36 380
6. 0008688338 Petar Vrančić (6) M 00:46:20 360
7. 0001545366 Robert Mikan (7) M 00:46:21 340
8. 0009683354 Stjepan Barić (8) M 00:46:58 320
9. 0007579472 Frane Usmiani (9) M 00:47:31 300
10. 0005949078 Nino Burek (10) M 00:47:48 290
11. 0008818052 Krunoslav Horvatec (11) M 00:49:23 280
12. 0002606273 Antonio Mučnjak (12) M 00:49:52 270
13. 0007537891 Branko Cujzek (13) M 00:50:50 260
14. 0013966892 Blaž Grabušić (1) MD 00:51:18 250
15. 0001073436 Danijel Regvar (14) M 00:51:23 245
16. 0001049546 Dijana Janžek (1) Ž 00:54:02 500
17. 0003748959 Vedran Groš (15) M 00:54:10 240
18. 0008110607 Siniša Roginić (16) M 00:57:43 235
19. 0001034456 Dejvid Vlasnik (17) M 00:57:58 230
20. 0008735938 Alan Lojna (18) M 00:58:05 225
21. 0007617315 Mihaela Barić (2) Ž 00:58:30 450
22. 0008398078 Tina Zrinski (3) Ž 00:58:35 425
23. 0007578096 Gordan Gregurić (19) M 01:01:00 220
24. 0005990339 Marija Jelkovac (4) Ž 01:01:54 400
25. 0008377911 Zoran Jelkovac (20) M 01:02:45 215
26. 0014587427 Branka Mučnjak (5) Ž 01:04:56 380
27. 0007594234 Renato Mučnjak (21) M 01:05:03 210
28. 0008708386 Renata Hac (6) Ž 01:25:43 360
29. 0008074069 Tomislav Premrl (22) M 01:25:51 205
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat bodova
1. 0008744056 Igor Visinski (1) M 00:26:27 100
2. 0008603428 Gordan Križanec (2) M 00:26:55 95
3. 0005941618 Mihaela Bubanko (1) Ž 00:30:35 100
4. 0009458814 Zdenko Belošević (3) M 00:33:17 90
5. 0008142050 Jadranko Kovačićek (4) M 00:34:52 85
6. 0008749313 Ognjen Hrastinski (5) M 00:38:27 80
7. 0008560731 Maja Petriško (2) Ž 00:40:33 95
8. 0015997224 Maja Javorščak (3) Ž 00:50:57 90
9. 0008745513 Zorica Stakor (4) Ž 00:50:59 85