Rezultati


Poredak lige: Liga lisica - zima 2026

Liga Lisica zima 2026 - 6. kolo

Repovec, 10.03.2026

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat bodova
1. 0009360370 Nikola Špoljar (1) M 00:28:53 500
2. 0007692733 Jurica Škrlec (2) M 00:33:02 450
3. 0008743413 Vanja Vrančić (3) M 00:36:51 425
4. 0012748837 Hrvoje Hanžić (4) M 00:37:55 400
5. 0013929462 Miljenko Komar (5) M 00:38:52 380
6. 0008735938 Alan Lojna (6) M 00:39:22 360
7. 0008416173 Nino Burek (7) M 00:40:24 340
8. 0008422401 Kruno Posarić (8) M 00:40:53 320
9. 0008460661 Petar Antolić (9) M 00:40:59 300
10. 0008721466 Dijana Janžek (1) Ž 00:42:13 500
11. 0008346068 Branko Cujzek (10) M 00:42:43 290
12. 0007579472 Frane Usmiani (11) M 00:42:55 280
13. 0012771996 Nives Vuglec Antolić (2) Ž 00:44:59 450
14. 0004428508 Mario Hršak (12) M 00:45:00 270
15. 0008749508 Petar Vrančić (13) M 00:45:39 260
16. 0001545366 Robert Mikan (14) M 00:45:49 250
17. 0002485854 Petra Vrančić Lež (3) Ž 00:46:08 425
18. 0002530530 Miljenko Hmelina (15) M 00:46:28 245
19. 0008377911 Zoran Jelkovac (16) M 00:46:48 240
20. 0002623413 Maja Petriško (4) Ž 00:47:20 400
21. 0008391458 Kruno Tršinski (17) M 00:49:14 235
22. 0007578096 Gordan Gregurić (18) M 00:49:51 230
23. 0001892165 Snježana Burić (5) Ž 00:50:57 380
24. 0008104070 Željka Papišta (6) Ž 00:52:00 360
25. 0008339872 Sanjica Tršinski (7) Ž 00:52:33 340
26. 0003436065 Mladen Vrančić Lež (19) M 00:52:37 225
27. 0008142050 Jadranko Kovačićek (20) M 00:53:13 220
28. 0008354040 Hrvoje Zajec (21) M 00:53:53 215
29. 0012745559 Ivan Štrok (22) M 00:54:25 210
30. 0014587427 Branka Mučnjak (8) Ž 00:55:58 320
31. 0007594234 Renato Mučnjak (23) M 00:56:02 205
32. 0009225800 Jasmina Kelava (9) Ž 00:56:41 300
33. 0005990339 Marija Jelkovac (10) Ž 00:57:17 290
34. 0001578989 Barbara Presečki (11) Ž 00:57:26 280
35. 0001073368 David Antolić (1) MD 00:58:49 500
36. 0008414504 Antun Antolić (24) M 00:58:51 200
37. 0008721017 Leon Hrastinski (25) M 00:58:54 195
38. 0008759226 Patricija Božić (12) Ž 01:15:06 270
39. 0005941618 Mihaela Bubanko (13) Ž 01:15:09 260
40. 0014722189 Darko Dominko (26) M 01:15:29 190
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat bodova
1. 0001546767 Filip Lončar (1) M 00:28:27 100
2. 0008375054 Franjo Vuzem (2) M 00:29:48 95
3. 0007588278 Mia Leljak (1) Ž 00:30:37 100
4. 0009427944 Eva Zenko (2) Ž 00:31:15 95
5. 0008460687 Maronić Lorena (3) Ž 00:31:18 90
6. 0008074069 Tomislav Premrl (3) M 00:32:21 90
7. 0008738568 Ognjen Hrastinski (4) M 00:33:38 85
8. 0008342879 Marina Žegrec (4) Ž 00:35:07 85
9. 0007683019 Dario Krsnik (5) M 00:35:19 80
10. 0001550882 Gregor Ackermann (6) M 00:35:41 75
11. 0008694125 Mihaela Dumbović Šemnički (5) Ž 00:36:33 80
12. 0001633591 Žarko Ladišić (7) M 00:36:36 70
13. 0008755114 Marijan Biruš (8) M 00:37:53 65
14. 0008638000 Sara Šalković (6) Ž 00:39:18 75
15. 0008093917 Luka Vorih (1) MD 00:39:34 100
16. 0007602917 Dražen Vorih (9) M 00:39:36 60
17. 0008342095 Tihana Vuzem (7) Ž 00:40:08 70
18. 0012784539 Vedran Horvatek (10) M 00:42:30 55