Rezultati


Poredak lige: Liga lisica - zima 2026

Liga Lisica zima 2026 - 5. kolo

Repovec, 03.03.2026

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat bodova
1. 0007692733 Jurica Škrlec (1) M 00:34:52 500
2. 0008460661 Petar Antolić (2) M 00:35:15 450
3. 0005823859 Željko Mičuga (3) M 00:35:18 425
4. 0009586854 Branko Hanžek (4) M 00:36:01 400
5. 0013929462 Miljenko Komar (5) M 00:36:52 380
6. 0008460687 Tomislav Jakuš (6) M 00:38:40 360
7. 0012748837 Hrvoje Hanžić (7) M 00:39:09 340
8. 0008416173 Nino Burek (8) M 00:39:44 320
9. 0008735938 Alan Lojna (9) M 00:39:57 300
10. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:40:06 500
11. 0010833578 Tomislav Belošević (10) M 00:40:48 290
12. 0008743413 Vanja Vrančić (11) M 00:42:01 280
13. 0008721466 Dijana Janžek (2) Ž 00:42:02 450
14. 0007683648 Dragomir Jadek (12) M 00:43:14 270
15. 0001013836 Mario Očić (13) M 00:43:19 260
16. 0008422401 Kruno Posarić (14) M 00:43:38 250
17. 0007579472 Frane Usmiani (15) M 00:43:41 245
18. 0011426350 Borna Bakran (16) M 00:44:47 240
19. 0002072859 Antonio Mučnjak (17) M 00:44:58 235
20. 0002485854 Petra Vrančić Lež (3) Ž 00:45:00 425
21. 0008346068 Branko Cujzek (18) M 00:45:04 230
22. 0001034456 Dejvid Vlasnik (19) M 00:45:12 225
23. 0001545366 Robert Mikan (20) M 00:45:24 220
24. 0012771996 Nives Vuglec Antolić (4) Ž 00:45:35 400
25. 0008414504 Antun Antolić (21) M 00:45:43 215
26. 0004428508 Mario Hršak (22) M 00:46:23 210
27. 0002530530 Miljenko Hmelina (23) M 00:46:38 205
28. 0008377911 Zoran Jelkovac (24) M 00:46:50 200
29. 0008749508 Petar Vrančić (25) M 00:49:36 195
30. 0008438102 Matija Mikulec (26) M 00:50:26 190
31. 0007578096 Gordan Gregurić (27) M 00:50:42 185
32. 0008339872 Sanjica Tršinski (5) Ž 00:52:18 380
33. 0008104070 Željka Papišta (6) Ž 00:52:21 360
34. 0003436065 Mladen Vrančić Lež (28) M 00:52:29 180
35. 0008354040 Hrvoje Zajec (29) M 00:53:46 175
36. 0008142050 Jadranko Kovačićek (30) M 00:54:28 170
37. 0008440953 Jurica Puljek (31) M 00:56:15 165
38. 0009439700 Snježana Burić (7) Ž 00:56:16 340
39. 0014587427 Branka Mučnjak (8) Ž 00:57:37 320
40. 0007594234 Renato Mučnjak (32) M 00:57:41 160
41. 0001578989 Barbara Presečki (9) Ž 00:59:44 300
42. 0001527667 Natalija Mučnjak (10) Ž 01:00:37 290
43. 0008721017 Leon Hrastinski (33) M 01:00:55 155
44. 0008759226 Patricija Božić (11) Ž 01:05:46 280
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat bodova
1. 0001546767 Filip Lončar (1) M 00:28:39 100
2. 0007588278 Mia Leljak (1) Ž 00:30:18 100
3. 0007540577 Ivan Franjčec (2) M 00:30:39 95
4. 0008375054 Franjo Vuzem (3) M 00:30:41 90
5. 0005941618 Mihaela Bubanko (2) Ž 00:32:24 95
6. 0014722189 Darko Dominko (4) M 00:32:29 85
7. 0008074069 Tomislav Premrl (5) M 00:33:00 80
8. 0001063237 Matija Čičko (6) M 00:34:14 75
9. 0008342879 Marina Žegrec (3) Ž 00:34:54 90
10. 0008738568 Ognjen Hrastinski (7) M 00:35:05 70
11. 0001550882 Gregor Ackermann (8) M 00:36:10 65
12. 0008433497 Mihaela Dumbović Šemnički (4) Ž 00:37:16 85
13. 0008093917 Luka Vorih (1) MD 00:40:39 100
14. 0007602917 Dražen Vorih (9) M 00:40:41 60
15. 0008638000 Sara Šalković (5) Ž 00:42:49 80
16. 0009427944 Eva Zenko (6) Ž 00:42:53 75