Rezultati


Liga lisica jesen 2023 - 01. kolo

Repovec, 03.10.2023

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009166492 Goran Papeš (1) M 00:45:42
2. 0007805582 Hrvoje Hanžić (2) M 00:46:07
3. 0007604559 Branko Hanžek (3) M 00:47:43
4. 0008727249 Davorin Crnić (4) M 00:48:24
5. 0008684831 Slaven Ivančić (5) M 00:49:27
6. 0007595701 Darko Dominko (6) M 00:51:37
7. 0008704354 Tomislav Vuzem (7) M 00:52:15
8. 0007570492 Miljenko Komar (8) M 00:52:17
9. 0010833578 Tomislav Belošević (9) M 00:53:23
10. 0001040556 Vanja Vrančić (10) M 00:53:33
11. 0007616703 Antonio Strabić (11) M 00:53:38
12. 0008727995 Nikola Zanoški (12) M 00:53:40
13. 0008818052 Krunoslav Horvatec (13) M 00:54:29
14. 0008386310 Hrvoje Vrđuka (14) M 00:55:35
15. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:56:38
16. 0001579923 Željko Bulek (15) M 00:56:43
17. 0001073436 Danijel Regvar (16) M 00:56:46
18. 0014501946 Neven Ivančić (17) M 00:56:47
19. 0007949703 Miljenko Hmelina (18) M 00:57:00
20. 0008603428 Gordan Križanec (19) M 00:57:52
21. 0002072859 Antonio Mučnjak (20) M 00:58:06
22. 0007579472 Frane Usmiani (21) M 00:59:31
23. 0008346068 Branko Cujzek (22) M 01:00:48
24. 0005949078 Nino Burek (23) M 01:01:59
25. 0008749508 Petar Vrančić (24) M 01:02:44
26. 0003299252 Ivica Kanceljak (25) M 01:03:08
27. 0008142050 Jadranko Kovačićek (26) M 01:03:21
28. 0001035579 Marija Žegrec (2) Ž 01:05:15
29. 0011803972 Zlatko Žegrec (27) M 01:05:17
30. 0007560193 Anđelko Krištofić (28) M 01:05:42
31. 0008721466 Dijana Janžek (3) Ž 01:06:25
32. 0001047120 Sandra Šamec (4) Ž 01:06:32
33. 0001005520 Mladen Vrančić Lež (29) M 01:08:49
34. 0002485854 Petra Vrančić Lež (5) Ž 01:10:52
35. 0001063237 Matija Čičko (30) M 01:11:18
36. 0008747489 Gordan Gregurić (31) M 01:11:43
37. 0007575287 Gabriel Kuzmek (32) M 01:13:28
38. 0007606933 Vito Obrovac (33) M 01:13:33
39. 0008708386 Renata Hac (6) Ž 01:14:15
40. 0008074069 Tomislav Premrl (34) M 01:14:17
41. 0009228331 Ružica Kotarski (7) Ž 02:08:46
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009360370 Nikola Špoljar (1) M 00:23:08
2. 0007543784 Martina Kovaček (1) Ž 00:36:47
3. 0008712528 Danijel Kovaček (2) M 00:36:57
4. 0009469894 Jasmina Kelava (2) Ž 00:40:57
5. 0001024116 Erika Turk (1) ŽD 00:41:51
6. 0001057300 Ivan Turk (3) M 00:41:56
7. 0001048525 Dario Tomek (4) M 00:45:38
8. 0001008356 Sara Barlović (3) Ž 00:46:28
9. 0009356776 Branko Barlović (5) M 00:46:30
10. 0008373606 Lorena Barić (4) Ž 00:47:46
11. 0001004160 Željko Poštek (6) M 00:49:08
12. 0001234804 Ernest Oremuš (7) M 00:49:10
13. 0007541088 Tin Ljubić (8) M 00:53:06
14. 0007584420 Jelena Klanjčić (5) Ž 00:54:02
15. 0008480888 Maša Dominko (6) Ž 00:54:04
16. 0014722189 Alenka Dominko (7) Ž 00:59:00
17. 0008722146 Nina Jurčec (8) Ž 00:59:03
18. 0008710808 Žarko Ladišić (9) M 01:02:54