Rezultati


Liga lisica Goran Perić - jesen 2022 - 5. kolo

Repovec, 18.10.2022

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009166492 Goran Papeš (1) M 00:43:15
2. 0008016143 Miljenko Komar (2) M 00:43:31
3. 0007567299 Željko Presečki (3) M 00:43:33
4. 0010833922 Robert Mateković (4) M 00:44:03
5. 0001594653 Ivan Kolar (5) M 00:44:04
6. 0010833578 Tomislav Belošević (6) M 00:44:06
7. 0008684831 Slaven Ivančić (7) M 00:45:39
8. 0007593708 Danijel Regvar (8) M 00:47:46
9. 0007595701 Darko Dominko (9) M 00:48:49
10. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:49:19
11. 0009408898 Branko Barlović (10) M 00:49:20
12. 0002072859 Antonio Mučnjak (11) M 00:49:30
13. 0008094540 Željko Bulek (12) M 00:50:33
14. 0008748572 Branko Cujzek (13) M 00:50:45
15. 0001005520 Mladen Vrančić-Lež (14) M 00:51:35
16. 0013361687 Dubravko Huić (15) M 00:51:45
17. 0007598618 Tomislav Vuzem (16) M 00:51:46
18. 0003213915 Mario Očić (17) M 00:51:49
19. 0001016159 Marcel Tišljar (1) MD 00:52:26
20. 0008721466 Dijana Janžek (2) Ž 00:53:19
21. 0007579472 Frane Usmiani (18) M 00:54:23
22. 0007587443 Dejvid Vlasnik (19) M 00:54:34
23. 0001028404 Tomislav Knezić (20) M 00:55:20
24. 0001072736 Anđelko Krištofić (21) M 00:56:13
25. 0007966365 Sven Šemovčan (22) M 00:56:55
26. 0008702191 Petra Vrančić Lež (3) Ž 00:57:02
27. 0001047120 Sandra Šamec (4) Ž 00:58:02
28. 0005945299 Nino Burek (23) M 00:58:07
29. 0008142050 Jadranko Kovačićek (24) M 00:59:02
30. 0007568738 Gordan Gregurić (25) M 00:59:14
31. 0001232137 Goran Šantek (26) M 01:02:14
32. 0001052759 Mia Leljak (5) Ž 01:05:31
33. 0001051412 Petar Vrančić (27) M 01:08:02
34. 0007579032 Lucija Tišljar (6) Ž 01:09:58
35. 0008700803 Mihaela Barić (7) Ž 01:11:09
36. 0007599982 Tatjana Očić (28) M 01:11:29
37. 0008752120 Renata Hac (8) Ž 01:13:27
38. 0008074069 Tomislav Premrl (29) M 01:13:29
39. 0013917836 Josip Kanceljak (30) M 01:19:11
40. 0001001207 Branka Tuđa (9) Ž 01:29:34
41. 0007612511 Jakov Kanceljak Buhin (2) MD 01:36:53
42. 0003299252 Ivica Kanceljak (31) M 01:36:57
Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0004428508 Mario Hršak (1) M 00:28:14
2. 0008731549 Vedran Groš (2) M 00:28:15
3. 0007588278 Branimir Filipčić (3) M 00:29:23
4. 0009458814 Zdenko Belošević (4) M 00:30:28
5. 0001047829 Branko Grabovica (5) M 00:34:52
6. 0007577116 Leon Hrastinski (6) M 00:35:08
7. 0001061456 Nera Ivančić (1) Ž 00:36:01
8. 0007606837 Vedran Horvatek (7) M 00:36:23
9. 0007575436 Žarko Ivančić (8) M 00:38:29
10. 0001230497 Željko Poštek (9) M 00:40:24
11. 0008685758 Ivana Gebert (2) Ž 01:13:41